Acceso Colaboradores
Desde el punto de vista de los contenidos, el Censo Guía de Archivos proporciona información de:
Por ello el usuario, a la hora de plantearse una estrategia de búsqueda en el Censo Guía de Archivos podrá hacerlo sobre la información relativa a los archivos o sobre la información referente a los Fondos / Colecciones Documentales que custodian dichos centros, o bien podrá combinar ambas.
Comunidad Autónoma | Nº de ARCHIVOS |
---|---|
CEUTA / MELILLA | 113 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | 4683 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | 2963 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS | 284 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA | 1023 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN | 8403 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA | 4377 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA | 1681 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 728 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA | 4224 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 597 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES | 140 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAÍS VASCO | 51 |
COMUNIDAD DE MADRID | 888 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 2125 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 3192 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 742 |
REGIÓN DE MURCIA | 75 |
TOTAL | 36289 |
PAÍS | Nº de ARCHIVOS |
---|---|
ESPAÑA | 36289 |
ARGENTINA | 1611 |
BOLIVIA | 2679 |
BRASIL | 246 |
CHILE | 866 |
COLOMBIA | 4680 |
COSTA RICA | 503 |
CUBA | 53 |
ECUADOR | 7 |
EL SALVADOR | 507 |
GUATEMALA | 231 |
HONDURAS | 2 |
MÉXICO | 1297 |
NICARAGUA | 63 |
PANAMÁ | 103 |
PARAGUAY | 179 |
PERÚ | 118 |
PUERTO RICO | 66 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 1617 |
URUGUAY | 1497 |
VENEZUELA | 664 |
PORTUGAL | 8 |
TOTAL | 53286 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España